Pass- & Ausbaustücke
Unsere Pass- und Ausbaustücke aus Edelstahl gleichen abweichende Maße in Rohrleitungen aus und erleichtern so die Montage und die Demontage. Sie kommen in der Wasser- und Abwassertechnik und im Rohrleitungsbau zum Einsatz.
Spezifikationen
Beschreibung und Details
Pass- und Ausbaustücke gleichen Längenunterschiede in Rohrleitungen flexibel aus. Sie sind in Varianten mit drei oder vier Glattflanschen gemäß EN 1092-1 Typ 01 verfügbar. Die Druckstufen PN 10 und PN 16 sind für Pass- und Ausbaustücke möglich. Auf Anfrage erhalten Sie auch Sonderausführungen mit abweichenden Nennweiten, Druckstufen oder Werkstoffen.
Technische Daten
-
01
Edelstahl V2A (1.4301 / 1.4307), V4A (1.4404 1.4571)
-
02
Nennweiten: DN 50 – DN 300
-
03
Weitere Größen auf Anfrage
-
04
durchgehende oder nicht durchgehende Gewindestangen
-
05
Dichtung EPDM für Trinkwasser geeignet gemäß DVGW W270
Abmessungen Typ 3F
| DN | Druckstufe | Baulänge Mittelstellung | Verstellbarkeit |
|---|---|---|---|
| 50 | PN 10/16 | 180 mm | +/- 25 mm |
| 65 | PN 10/16 | 180 mm | +/- 25 mm |
| 80 | PN 10/16 | 200 mm | +/- 25 mm |
| 100 | PN 10/16 | 200 mm | +/- 25 mm |
| 125 | PN 10/16 | 200 mm | +/- 25 mm |
| 150 | PN 10/16 | 200 mm | +/- 25 mm |
| 200 | PN 10/16 | 220 mm | +/- 25 mm |
| 250 | PN 10/16 | 220 mm | +/- 25 mm |
| 300 | PN 10/16 | 220 mm | +/- 25 mm |
Abmessungen Typ 4F
| DN | Druckstufe | Baulänge Mittelstellung | Verstellbarkeit |
|---|---|---|---|
| 50 | PN 10/16 | 300 mm | +/- 25 mm |
| 65 | PN 10/16 | 300 mm | +/- 25 mm |
| 80 | PN 10/16 | 300 mm | +/- 25 mm |
| 100 | PN 10/16 | 300 mm | +/- 25 mm |
| 125 | PN 10/16 | 300 mm | +/- 25 mm |
| 150 | PN 10/16 | 300 mm | +/- 25 mm |
| 200 | PN 10/16 | 300 mm | +/- 25 mm |
| 250 | PN 10/16 | 300 mm | +/- 25 mm |
| 300 | PN 10/16 | 300 mm | +/- 25 mm |
Typ 3F / 3 Flansche
Typ 4F / 4 Flansche
Kontakt
Ihr Ansprechpartner
-
Wolfgang Laßleben
Leiter der Abteilung Schachttechnik
+49 371 278 038-41